# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum | 18 | 14 | 0 | 4 | 63 | 17 | 46 | 42 |
2 | Gjøvik-Lyn | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 12 | 29 | 41 |
3 | Lorenskog | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 18 | 37 | 38 |
4 | Lillehammer | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 29 | 5 | 36 |
5 | Skjetten | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 32 | 15 | 35 |
6 | Nordstrand | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 34 | 8 | 29 |
7 | Kongsvinger 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 46 | -5 | 26 |
8 | Lillestrøm 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 44 | -6 | 23 |
9 | Bjørkelangen | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 34 | -6 | 21 |
10 | Skedsmo | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 | 41 | -11 | 21 |
11 | Strømsgodset 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 63 | -27 | 16 |
12 | HamKam 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 33 | 41 | -8 | 15 |
13 | Åssiden | 18 | 4 | 2 | 12 | 33 | 47 | -14 | 14 |
14 | Ullensaker/Kisa 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 22 | 85 | -63 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.